Anlagen & Betriebszeiten
Fantastische Pisten, weisse Berggipfel und viel Fun. – Das ist Skifahren und Snowboarden im Hoch-Ybrig!
Anlagen
| Bergstation m.ü.M. | Höhen- differenz m | Länge m | Föderleist. Personen/h | |
| Luftseilbahn Weglosen - Seebli | 1465 | 425 | 1773 | 1300 |
| 4er Sesselbahn Sternen | 1811 | 349 | 1430 | 2400 |
| 6er Sesselbahn Hesisbol | 1831 | 386 | 1445 | 3000 |
| 4er Sesselbahn Spirstock | 1765 | 328 | 1567 | 1500 |
| Skilift Fuederegg | 1493 | 53 | 320 | 600 |
| Kinderskilift | 1480 | 11 | 87 | 1500 |
| 4er Sesselbahn Laucheren | 1495 | 397 | 2174 | 1000 |
| Skilift Laucherenstöckli | 1755 | 416 | 1505 | 1000 |
| Skilift Roggen | 1354 | 267 | 934 | 800 |
| Skilift St. Johannisberg | 1117 | 30 | 155 | 900 |
| Skilift Kulm | 1593 | 192 | 800 | 1150 |
| Skilift Alpstubli | 1450 | 70 | 400 | 1000 |
Betriebszeiten
| Luftseilbahn Weglosen - Seebli 1) | Täglich 08.30 bis 17.00 Uhr |
| 4er Sesselbahn Sternen | Täglich 08.30 bis 16.15 Uhr |
| 6er Sesselbahn Hesisbol | Täglich 09.00 bis 16.15 Uhr |
| 4er Sesselbahn Spirstock | Täglich 09.00 bis 16.15 Uhr |
| Skilift Fuederegg | Täglich 09.00 bis 16.15 Uhr |
| Kinderskilift | Täglich 08.30 bis 16.15 Uhr |
| 4er Sesselbahn Laucheren | Täglich 08.30 bis 16.30 Uhr |
| Skilift Laucherenstöckli | Täglich 09.00 bis 16.15 Uhr |
| Skilift Roggen | Täglich 09.00 bis 16.15 Uhr |
| Skilift St. Johannisberg | Täglich 09.00 bis 16.15 Uhr |
| Skilift Kulm | Täglich 08.45 bis 16.30 Uhr |
| Skilift Alpstubli | Täglich 08.45 bis 16.30 Uhr |
1) Samstag, Sonntag und allgemeine Feiertage bis 17.30 Uhr
